Er zijn twee belangrijke classificaties van papierafmetingen:
Het Europese formaat wordt in bijna de hele wereld het meest gebruikt, en hoewel het Amerikaanse formaat vooral populair is in sommige landen van het Amerikaanse continent.
De standaardisatie van papierafmetingen helpt om productie- en printcriteria te verenigen, en dient tegelijkertijd als gids voor professionals in aanverwante bedrijfstakken, zoals uitgeverijen, advertenties of kantoorbenodigdheden..
De meest gebruikte maat van papier in bijna alle landen van de wereld is serie A, bekend als de fundamentele serie, omdat er andere maten van zijn afgeleid. Dit zijn de bladformaten:
Papiergrootte | Millimeter | Centimeters | Inches | |
---|---|---|---|---|
Een reeks | A0 | 841 x 1189 mm | 4,1 x 118,9 cm | 46,8 duim |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 inch | |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16,5 x 23,4 inch | |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 1,7 x 16,5 inch | |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 inch | |
TOT 5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 inch | |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 inch | |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 inch | |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 inch | |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 inch | |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1 x 1,5 inch |
Zie ook Papierformaten A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
Serie B bestaat uit paginaformaten die vaak worden gebruikt om posters en boeken te maken. Dit zijn uw maten:
Papiergrootte | Millimeter | Centimeters | Inches | |
---|---|---|---|---|
B-serie | B0 | 1000 x 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7 inch |
B1 | 707 x 1000 mm | 70,7 x 100 cm | 27,8 x 39,4 inch | |
B2 | 500 x 707 mm | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 inch | |
B3 | 353 x 500 mm | 35, 3 x 50 cm | 13,9 x 19,7 inch | |
B4 | 250 x 353 mm | 25 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 inch | |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25 cm | 6,9 x 9,8 inch | |
B6 | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 inch | |
B7 | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 inch | |
B8 | 62 x 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 inch | |
B9 | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 inch | |
B10 | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 inch |
De papierformaten van de C-serie worden gebruikt om enveloppen te maken. Dit zijn uw maten:
Papiergrootte | Millimeter | Centimeters | Inches | |
---|---|---|---|---|
C-serie | C0 | 917 x 1297 mm | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 inch |
C1 | 648 x 917 mm | 64,8 x 91,7 cm | 25,5 x 36,1 inch | |
C2 | 458 x 648 mm | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 inch | |
C3 | 324 x 458 mm | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 inch | |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 inch | |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9,0 duim | |
C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 inch | |
C7 | 81 x 114 mm | 8 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 inch | |
C8 | 57 x 81 mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 inch | |
C9 | 40 x 57 mm | 4 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 inch | |
C10 | 28 x 40 mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 inch |
In de Verenigde Staten, Canada en sommige Latijns-Amerikaanse landen worden andere papierformaten dan serie A gebruikt, de zogenaamde letter, legal, brief en legaal, opgenomen in het traditionele Amerikaanse systeem van maatregelen.
Deze paginamaten worden vooral gebruikt voor het schrijven van brieven en documenten. Dit zijn de afmetingen:
Papiergrootte | Millimeter | Centimeters | Inches | |
---|---|---|---|---|
Amerikaans systeem | Brief | 220 x 280 mm | 22 op 28 cm | 8,6 x 11 inch |
Job | 220 x 340 mm | 22 op 34 cm | 8,6 x 13,3 inch | |
Brief | 216 x 279 mm | 21,6 x 27,9 cm | 8,5 x 10,9 inch | |
Juridisch | 216 x 356 mm | 21,6 x 35,6 cm | 8,5 x 14 inch | |
Tabloid | 279,4 x 431,8 mm | 27,9 x 43,1 cm | 11 x 17 inch |
Zoals de maten letter en brief vergelijkbare maatregelen hebben, is het gebruikelijk dat ze door elkaar worden gebruikt. Hetzelfde gebeurt met de juridische en juridische grootte, dus hoewel het geen expliciete regel is, worden de formaten van het Angelsaksische systeem voor praktische doeleinden meestal teruggebracht tot letter- en juridische grootte..
Aan de andere kant is het formaat van de tabloid het formaat dat wordt gebruikt bij de productie van veel gedrukte kranten op het Amerikaanse continent..
Er is een opmerkelijk verschil tussen de formaten van de A-serie, die ter wereld het meest worden gebruikt, en de bladformaten die in een groot deel van het Amerikaanse continent worden gebruikt. De reden voor dit verschil is de DIN 476-norm, opgesteld in Duitsland door de ingenieur Walter Porstmann in 1917.
Het doel van deze eerste standaardisatie was om zoveel mogelijk papier te gebruiken. Omdat de maatregelen efficiƫnt bleken te zijn, bleven ze in de loop van de tijd gehandhaafd, dus toen de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) besloot om de afmetingen van de verschillende papierformaten vast te stellen, hielden ze zich gewoon aan de maatregelen die waren vastgelegd in DIN 476, wat beschouwd werd als de baanbrekende standaard-.
Momenteel wordt de ISO 216-norm bijna overal ter wereld gebruikt, met uitzondering van Canada, de Verenigde Staten, de meeste Midden-Amerikaanse landen, Venezuela, Colombia en Chili. waarin letter-formaat wordt gebruikt, legaal, brief, legal en tabloid van het Amerikaanse systeem in plaats van hun serie A-equivalenten.
Zie ook de papierformaten Letter, Legal, Letter, Legal en Tabloid
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.